Ultragranda unu-kovrita ebura kartono, malpeza blanka kartono
Produkta specifo
| Produkta Tipo | Ultra-alta volumena ebura tabulo |
| Materialo | 100% pura virga lignopulpo |
| Pezo | 185g, 205g, 215g, 245g, 255g, 290g, 295g, 305g, 345g |
| Blankeco | ≥90 % ±2.0 |
| Brileco | ≥35% |
| Malglateco | ≤1.5 μm |
| Pakado | Kaj rulpakaĵo kaj tukpakaĵo haveblas por elekti |
| Ŝarĝa haveno | Ningbo |
| Pagkondiĉoj | TT/ Okcidenta Unio/ Paypal |
| Originloko | Ĉinio |
Apliko
Poŝtkartoj
Farmacia enpakado
Elektronika produkta enpakado
Kosmetika enpakado
Ĉiutagaj necesaĵaj pakaĵoj
Pakado
1. En rulpakaĵo:
Ĉiu rulo envolvita per 2-tavola PE-kovrita kraft-papero.
Povas protekti kontraŭ humideco dum longtempa transportado.
2. En folio-pakaĵo:
Ĉiu folio pakita per ŝrumpfilma ŝrumpaĵo sur ligna paledo, poste sekurigu per pakrimeno.
Komparo por Ultra-grandeca ebura tabulo kun normala
| Produkta Indekso | Ultra alta volumeno | Normala | Alta groco | Ultra alta volumeno | Normala | Alta groco | Ultra alta volumeno | Normala | Alta groco |
| Baza pezo | 255 | 300 | 275 | 305 | 350 | 325 | 345 | 400 | 365 |
| Dikeco | 415 | 415 | 415 | 490 | 490 | 490 | 555 | 550 | 555 |
| Groco | 1.63 | 1.38 | 1.51 | 1.61 | 1.4 | 1.51 | 1.62 | 1.38 | 1.52 |
| Rigideco KD | 7.05 | 7.00 | 7.00 | 12.1 | 10.5 | 11.0 | 14.0 | 14.5 | 12.0 |
| (T) | 3922 | 3333 | 3636 | 3279 | 2857 | 3077 | 2899 | 2500 | 2740 |
Lasi Mesaĝon
Se vi havas demandojn aŭ sugestojn, bonvolu lasi al ni mesaĝon, ni respondos al vi kiel eble plej baldaŭ!









